Vollstreckungsstelle
Werden fällige Beträge (in der Regel nach Mahnung) nicht entrichtet, obliegt der Vollstreckungsstelle die Beitreibung. Auch für die Vollstreckung nichtsteuerlicher Ansprüche anderer staatlicher Stellen (z.B. Bußgelder) ist sie zuständig, wenn entsprechende Ersuchen an das Finanzamt gerichtet werden. Die Beitreibung vor Ort wird durch eigene Vollziehungsbeamte durchgeführt.
Informationen über die Versteigerung beweglicher Sachen durch bayerische Finanzämter
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema Steuerzahlung
Vordrucke für die "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse"
Ansprechpersonen Vollstreckung Überschusseinkünfte
Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 0731 7045 + Nebenstelle |
---|---|---|
151/296/00000 - 151/296/99999 | Grenzpendler | 335 |
151/300/00000 - 151/355/99999 | 342 | |
151/356/00000 - 151/479/99999 | 332 | |
151/480/00000 - 151/549/99999 | 343 | |
151/550/00000 - 151/645/99999 | 339 | |
151/646/00000 - 151/689/99999 | 322 | |
151/690/00000 - 151/786/99999 | 335 | |
151/799/00000 - 151/799/99999 | 335 |
Ansprechpersonen Vollstreckung Allgemeine Veranlagung
Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 0731 7045 + Nebenstelle |
---|---|---|
151/190/00000 - 151/190/99999 | Beschränkt Steuerpflichtige | 339 |
151/191/00000 - 151/191/10480 | Land - und Forstwirtschaft | 322 |
151/191/10499 - 151/191/21695 | Land - und Forstwirtschaft | 343 |
151/191/22000 - 151/191/46906 | Land - und Forstwirtschaft | 322 |
151/191/46914 - 151/191/76997 | Land - und Forstwirtschaft | 343 |
151/200/00000 - 151/216/99999 | 332 | |
151/217/00000 - 151/235/99999 | 343 | |
151/236/00000 - 151/259/99999 | 339 | |
151/260/00000 - 151/268/99999 | 322 | |
151/269/00000 - 151/276/99999 | 342 | |
151/277/00000 - 151/293/99999 | 335 |
Ansprechpersonen Vollstreckung Personengesellschaften und Gemeinschaften
Steuernummern | Telefon 0731 7045 + Nebenstelle |
---|---|
151/150/00000 - 151/155/99999 | 332 |
151/156/00000 - 151/158/99999 | 342 |
151/159/00000 - 151/163/99999 | 343 |
151/164/00000 - 151/171/99999 | 339 |
151/172/00000 - 151/173/99999 | 322 |
151/174/00000 - 151/176/99999 | 342 |
151/177/00000 - 151/188/99999 | 335 |
Ansprechpersonen Vollstreckung Körperschaften
Steuernummern | Telefon 0731 7045 + Nebenstelle |
---|---|
151/102/00000 - 151/110/99999 | 332 |
151/111/00000 - 151/120/99999 | 342 |
151/121/00000 - 151/126/99999 | 343 |
151/127/00000 - 151/133/99999 | 339 |
151/134/00000 - 151/136/99999 | 322 |
151/137/00000 - 151/147/99999 | 335 |
Ansprechpersonen Vollstreckung Grunderwerbsteuer
Steuernummern | Telefon 0731 7045 + Nebenstelle |
---|---|
151/800/00000 - 151/807/99999 | 335 |
151/808/00000 - 151/810/99999 | 332 |
151/811/00000 - 151/812/99999 | 322 |
151/813/00000 - 151/819/99999 | 339 |
151/820/00000 - 151/832/99999 | 342 |
Ansprechpersonen Vollstreckung sonstige Bereiche
Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 0731 7045 + Nebenstelle |
---|---|---|
151/002/00000 - 151/005/99999 | 343 | |
151/026/00000 - 151/030/99999 | 343 | |
151/192/00000 - 151/193/99999 | Bauabzugsteuer | 339 |
151/197/00000 - 151/197/99999 | Reine Arbeitgeber | 339 |
151/298/00000 - 151/298/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 335 |
151/299/00000 - 151/299/99999 | 335 |
Ansprechpersonen Vollstreckung Schwierige Fälle und Insolvenzen
Aufgabenbereich | Telefon 0731 7045 + Nebenstelle |
---|---|
Insolvenzfälle | 326, 327 |
Insolvenzfälle, Fälle mit Gesamtrückständen über 50.000 € | 331, 333, 334, 548 |